Votes | Average | |
Males | 17,827 | |
Females | 3,456 | |
Aged under 18 | 1,052 | |
Males under 18 | 774 | |
Females under 18 | 277 | |
Aged 18-29 | 15,139 | |
Males Aged 18-29 | 12,667 | |
Females Aged 18-29 | 2,431 | |
Aged 30-44 | 4,309 | |
Males Aged 30-44 | 3,686 | |
Females Aged 30-44 | 587 | |
Aged 45+ | 753 | |
Males Aged 45+ | 607 | |
Females Aged 45+ | 137 | |
Top 1000 voters | 189 | |
US users | 10,854 | |
Non-US users | 10,416 | |
IMDb users | 22,540 |
This information has come from imdb.com
It shows that the majority of viewers are female and male under 18s. From this we feel that our audience will most likely be similar and therefore we will aim to use a 15 certificate.
2 comments:
You need to explain the relevance of this data.
Cris
Yous also need to clearly state where this information has come from.
Cris
Post a Comment